| Nama merek: | TGFQ |
| Nomor Model: | R375-7/R360-7 |
| MOQ: | 1 |
| harga: | 1480.00usd |
| Ketentuan Pembayaran: | TT/LC/ |
Manajer armada mempercayai K3V140DT untuk EC290 karena biaya kepemilikan totalnya yang rendah. penghematan bahan bakar, pemeliharaan yang berkurang, dan umur panjang biaya operasi yang lebih rendah.Kinerja yang konsisten di berbagai unit memastikan produktivitas yang seragam, menyederhanakan pengelolaan armada.Ini adalah investasi hemat biaya yang meningkatkan efisiensi dan profitabilitas.
![]()
![]()
![]()
| # | Bagian No. | Nama Bagian | Qty. |
| * | 31NA-10010 | Pompa Utama | 1 |
| S012 | XJBN-00567 | Blok-silinder | 2 |
| 2953802067 | |||
| 111 | XJBN-00574 | SHAFT-DRIVE ((F) | 1 |
| 2933801244 | |||
| 113 | XJBN-00573 | SHAFT-DRIVE ((R) | 1 |
| 2924250-0008 | |||
| 114 | XJBN-00572 | PEMANGGUNG-SPLINE | 1 |
| 2943800613 | |||
| 123 | XJBN-00571 | Berkas-ROLLER | 2 |
| PNUP309ET | |||
| 124 | XJBN-00570 | Jaring bantalan | 2 |
| PRNA6932R | |||
| 127 | XJBN-00569 | SPACE-LAYER | 3 |
| 2903370-0018 | |||
| 130 | XJBN-00568 | Booster | 1 |
| 2933800926 | |||
| S151 | XJBN-00566 | Piston | 18 |
| 38B00-151 | |||
| S152 | XJBN-00565 | Sepatu | 18 |
| 38B00-152 | |||
| 153 | XJBN-00020 | PLATE-SET | 2 |
| 2943800488 | |||
| 156 | XJBN-00564 | BUSHING-SFERIK | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | SPRING-CYLINDER | 18 |
| 2953802061 | |||
| 211 | XJBN-00023 | Sepatu plat | 2 |
| 371A00AA-124 | |||
| S212 | XJBN-00012 | Plat-Swash | 2 |
| 2923800908 | |||
| S214 | XJBN-00013 | BUSHING-TILTING | 2 |
| P1R222616 | |||
| 251 | XJBN-00560 | Dukungan-SP. | 2 |
| 2923800906 | |||
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 2943800518 | |||
| 271 | XJBN-00026 | Casing-Pump | 2 |
| 2923800904 | |||
| 311 | XJBN-00559 | VALVEL COVER ((F) | 1 |
| 2923801932 | |||
| 312 | XJBN-00558 | VALVEL COVER ((R) | 1 |
| 2923801934 | |||
| S313 | XJBN-00557 | PEMBALANG PLATE-VALVE ((R) | 1 |
| 2933801022 | |||
| S314 | XJBN-00556 | VALVEL PLATE ((L) | 1 |
| 2933801023 | |||
| 401 | XJBN-00028 | PELUANG | 4 |
| 2953801868 | |||
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 2953802438 |