Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | TGFQ |
Nomor model: | SK250-8 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | 1000.00-5000.00usd |
Kemasan rincian: | <i>NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item.</i> <b>KEMASAN NNER: Bungkus denga |
Waktu pengiriman: | 2-4 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Menyediakan kemampuan: | 50 pcs / bulan |
Merek: | TGFQ | Nama Produk: | Assy motor perjalanan |
---|---|---|---|
Model: | SK250-8 | Ukuran paket: | 52*52*71CM |
Waktu pengiriman: | Tergantung Pesanan | Industri yang Berlaku: | Bengkel Mesin, Energi & Pertambangan |
Cahaya Tinggi: | Perangkat Perjalanan Excavator SK250,Perangkat Perjalanan Excavator Kobelco,LQ15V00020F1 |
Perangkat Perjalanan Excavator Kobelco Assy SK250-8 LQ15V00020F1
Kobelco SK250-8 Excavator LQ15V00020F1 Perangkat Perjalanan Travel Motor Assy
Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
.. | LQ15V00020F1 | [1] | MOTOR HIDROLIK | SM ASSY, PROPEL Digantikan oleh nomor bagian: LQ15V00020F5 |
1 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK FLANGE |
2 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK PELAT |
3 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK SPOOL |
4 | tidak | [2] | TIDAK DILAYANI | UNTUK KATUP, PERIKSA |
5 | tidak | [2] | TIDAK DILAYANI | UNTUK MUSIM |
6 | tidak | [2] | TIDAK DILAYANI | UNTUK colokan |
7 | ZD12P02100 | [2] | O-RING, 2.4mm Thk x 20.8mm ID, 90 Duro | KOB O-Ring -- ID 20,80 ± 0,23 x OD 25mm |
8 | 2436U1027S203 | [2] | KURSI/SLOT | KOB |
9 | LQ15V00020S009 | [2] | MUSIM SEMI | SM |
10 | 2436U1027S205 | [2] | KURSI/SLOT | KOB |
11 | tidak | [2] | TIDAK DILAYANI | UNTUK CAP |
12 | ZD12G04500 | [2] | O-RING, 44.40mm ID x 50.60mm OD x 3.10mm | KOB ID 44,40 ± 0,41 x OD 50mm |
13 | ZS23C12040 | [8] | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M12 x 40mm | KOB M12x1.75x40mm |
14 | 2436U281S37 | [2] | BOLA | KOB |
15 | 2441U792S18 | [2] | MUSIM SEMI | SM |
16 | 2441U792S19 | [2] | STEKER | SM |
17 | ZD12P00800 | [2] | O-RING, 1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | KOB ID 7.8mm x OD 9.7mm |
18 | YN23V00003F1 | [2] | PENGGANTI TEKANAN KATUP | KOB LIHAT (HC38) |
19 | tidak | [8] | TIDAK DILAYANI | UNTUK colokan |
20 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK SPOOL |
21 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK SPOOL |
22 | LQ15V00007S027 | [1] | MUSIM SEMI | KOB |
23 | 2441U792S141 | [1] | STEKER | KOB |
24 | ZD12P01800 | [2] | O-RING | KOB ID 17.8mm x OD 20.2mm |
25 | LQ15V0007S030 | [1] | PIN PANDUAN | KOB |
26 | LQ15V00007S031 | [1] | STEKER | KOB |
27 | 2441U983S27 | [1] | MESIN CUCI | KOB |
28 | tidak | [2] | TIDAK DILAYANI | UNTUK ORIFICE |
29 | tidak | [4] | TIDAK DILAYANI | UNTUK colokan |
30 | ZD12P01100 | [4] | O-RING | KOB ID 10.8mm x OD 13.2mm |
31 | tidak | [3] | TIDAK DILAYANI | UNTUK ORIFICE |
32 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK ORIFICE |
33 | LQ15V00007S042 | [1] | BATANG | KOB |
34 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK BLOK, SILINDER |
35 | tidak | [9] | TIDAK DILAYANI | UNTUK ASSY PISTON |
36 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK PLAT, RETAINER |
37 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK PEMEGANG, PELATIH |
38 | YN15V00005S114 | [1] | CINCIN CEPAT | KOB |
39 | YN15V00005S115 | [1] | KURSI MUSIM SEMI | KOB |
40 | YN15V00005S116 | [1] | MUSIM SEMI | KOB |
41 | YN15V00005S117 | [1] | CINCIN | KOB |
42 | 2441U792S119 | [3] | PIN | KOB |
43 | LQ15V00020S043 | [1] | PIRING | SM |
44 | 2441U792S110 | [2] | BOLA | KOB |
45 | tidak | [2] | TIDAK DILAYANI | UNTUK ASSY PISTON |
46 | LQ15V00007S055 | [1] | LAHER | KOB |
47 | LQ15V0007S056 | [1] | LAHER | KOB |
48 | LQ15V00020S048 | [1] | PIN | SM |
49 | ZS23C14035 | [10] | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M14 x 35mm | KOB M14x2.0x35mm |
50 | LQ15V00020S050 | [1] | SEGEL | SEGEL MINYAK SM |
51 | LQ15V00020S051 | [3] | PIRING | SM DISK Diganti dengan nomor bagian: LQ15V00031R940 |
52 | 2441U983S126 | [2] | PIRING | KOB |
53 | LQ15V00020S053 | [1] | PISTON | REM SM |
54 | 2441U984S42 | [1] | O-RING | KOB |
55 | 2441U983S130 | [1] | O-RING | KOB |
56 | 2441U792S130 | [6] | MUSIM SEMI | KOB |
57 | YN15V00005S128 | [4] | PIN | KOB |
58 | YN15V00005S139 | [2] | MUSIM SEMI | KOB |
59 | LQ15V00020S059 | [1] | PIRING | KATUP SM |
60 | ZD12P01000 | [4] | O-RING | KOB ID 09.80 ± 0.17 x OD 13mm |
61 | 2441U802S30 | [1] | O-RING | KOB |
62 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK NAMA PLAT |
63 | tidak | [2] | TIDAK DILAYANI | UNTUK SEKRUP, DRIVE |
64 | tidak | [2] | TIDAK DILAYANI | UNTUK colokan |
65 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK colokan |
66 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK colokan |
67 | LQ15V00020S067 | [2] | SEGEL | SM SEAL, MENGApung |
68 | LQ15V0007S077 | [2] | BANTALAN | KOB |
69 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK |
70 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK SHIM (0,05) |
71 | LQ15V00020S071 | [1] | CINCIN KARET | PEMEGANG SM |
72 | LQ15V00007S081 | [8] | PENCUCI gesek | KOB |
73 | LQ15V00007S082 | [8] | BAUT | KOB |
74 | LQ15V00020S074 | [4] | PIRING | SM dorong |
75 | LQ15V0007S084 | [4] | BALAPAN | KOB |
76 | LQ15V00020S076 | [4] | BANTALAN JARUM | SM JARUM |
77 | LQ15V00007S086 | [4] | GIGI PENGEMUDI | KOB |
78 | LQ15V00020S078 | [4] | PIRING | SM dorong |
79 | LQ15V0007S088 | [4] | BAUT | KOB |
80 | LQ15V00020S080 | [1] | GIGI | SM SUN |
81 | LQ15V00007S090 | [1] | CINCIN | KOB |
82 | LQ15V00020S082 | [1] | PEMBAWA | PEMEGANG SM |
83 | LQ15V0007S092 | [3] | PIRING | KOB |
84 | LQ15V00020S084 | [3] | BALAPAN | SM INNER |
85 | LQ15V00020S085 | [3] | BANTALAN JARUM | SM JARUM |
86 | LQ15V00020S086 | [3] | GIGI | SM |
87 | LQ15V00007S096 | [3] | PIRING | KOB |
88 | LQ15V00020S088 | [1] | PIRING | SM dorong |
89 | LQ15V00007S098 | [3] | BAUT | KOB |
90 | LQ15V00020S090 | [1] | GIGI | SM DRIVE |
91 | tidak | [1] | TIDAK DILAYANI | UNTUK PELAT, DORONG |
92 | LQ15V00007S101 | [1] | MENUTUPI | KOB |
93 | ZS28C10016 | [16] | SEKRUP, Kepala Soket Hex, M10 x 16mm | KOB M10x1.50x16mm |
94 | LQ15V0007S103 | [3] | STEKER | KOB |
95 | ZD12P02400 | [3] | O-RING | KOB ID 23.70 ± 0.24 x OD 30mm |
96 | LQ15V00007S105 | [4] | PIN | KOB |
K | LQ15V00020R100 | [1] | KIT | PERBAIKAN SM, TERDIRI DARI ITEM 7X2, 12X2, 17X2, 24X2, 30X4, 50X1 54X1, 55X1, 60X4, 61X1 |
K | LQ15V00020R200 | [1] | KIT | PERBAIKAN SM, TERDIRI DARI ITEM 67X2, 95X3 Diganti dengan nomor bagian: LQ15V00031R200 |
K | LQ15V00020R300 | [1] | KIT | PERBAIKAN SM, TERDIRI DARI ITEM 1X1, 45X2 |
K | LQ15V00020R400 | [1] | KIT | PERBAIKAN SM, TERDIRI DARI ITEM 2X1, 3X1, 4X2, 5X2, 6X2, 7X2, 19X8, 20X1, 21X1, 28X2, 29X4, 30X4, 31X3, 32X1 |
K | 2441U792S13 | [1] | TOPI | KIT PERBAIKAN KOB, TERDIRI DARI ITEM 11X2, 12X2, 13X8, 14X2, 15X2, 16X2 17X2 |
K | LQ15V00020R600 | [1] | MEMBLOKIR | KOB PERBAIKAN KIT, TERDIRI DARI ITEM 34X1, 35X9, 36X1, 37X1, 38X1, 39X1, 40X1, 41X1, 42X3 |
K | LQ15V00007R700 | [1] | PERBAIKAN KIT | KOB TERDIRI DARI ITEM 70X1 |
K | LQ15V00007R800 | [1] | PERBAIKAN KIT | KOB TERDIRI DARI ITEM 91X1 |
K | LQ15V00020R900 | [1] | PEREDAM | KIT PERBAIKAN KOB, TERDIRI DARI BARANG 67X2, 68X2, 69X1, 70X1, 71X1, 72X8, 73X8, 74X4, 75X4, 76X4, 77X4, 78X4 |
Kami memiliki lebih dari 4000 meter persegi gudang tiga dimensi dan lebih dari 2000 meter persegi gudang luar ruangan
Ini memastikan bahwa kami memiliki persediaan yang cukup dan menanggapi kebutuhan pelanggan lebih cepat.Pengiriman cepat adalah keuntungan kami
FAQ:
Masalah umum:
T: Apa yang bisa kamu lakukan?
A: Kami dapat menyediakan Anda dengan menggali final drive dan motor penggerak ayun dan gearbox peredam dan bagian-bagiannya
T: Berapa lama masa garansi?
A: Dalam waktu 6 bulan, kami akan memberi Anda suku cadang perawatan dalam masa garansi secara gratis.
T: Apakah Anda menerima OEM atau ODM?
A: Ya, Anda hanya perlu memberikan file atau ide logo Anda.
T: Dapatkah saya memesan salah satu sampel kami untuk pengujian terlebih dahulu?
J: Tentu saja!
T: Bagaimana cara memesan?
A: Anda perlu memberi tahu kami model dan jumlah yang Anda minati, dan kemudian kami akan mengeluarkan faktur proforma untuk Anda.Barang akan disiapkan setelah menerima pembayaran.Waktu persiapan tergantung pada isi pesanan
T: Apakah Anda memiliki pabrik?
A: Ya, kami memiliki pabrik kami sendiri dan memiliki 22 tahun pengalaman produksi di industri peralatan galian.