| Nama merek: | TGFQ |
| Nomor Model: | EX60-2 EX60-3 EX75-3 |
| MOQ: | 1 |
| harga: | 200.00-800.00USD |
| Detail Kemasan: | KEMASAN NNER: Bungkus dengan film plastik, label yang jelas untuk setiap item. KEMASAN LUAR: Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama Bagian | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | J021035 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 1 | 2030269 | [1] | SHAFT;PROP. | |
| 2 | 3051675 | [1] | Sleeve | |
| 3 | A811060 | [1] | O-RING | |
| 4 | 4260666 | [1] | BRG.; SPH.ROL. | |
| 5 | 4259935 | [1] | SEAL; Minyak | |
| 6 | 3051676 | [1] | PELUAR | |
| 7 | 4260028 | [2] | O-RING | |
| 10 | 4274179 | [1] | BRG.; SPH.ROL. | |
| 11 | 1015181 | [1] | Perumahan | |
| 13 | 960323 | [1] | RING;RETENING | |
| 14 | 1015182 | [1] | Gear;RING | |
| 16 | 2031037 | [1] | Pengangkut | |
| 17 | 4176070 | [2] | PLATE;THRUST | |
| 18 | 9735359 | [3] | Gear;Planetary | |
| 19 | 4267081 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 20 | J011235 | [16] | BOLT;SEMS | |
| 21 | 4259937 | [3] | PIN | |
| 22 | 4139939 | [6] | PIN;SPRING | |
| 23 | 3051678 | [1] | Gear;SUN | |
| 24 | 2031036 | [1] | Pengangkut | |
| 25 | 3051679 | [3] | Gear;Planetary | |
| 26 | 4259938 | [3] | BRG.; jarum | |
| 27 | 4259939 | [3] | PIN | |
| 28 | 3051680 | [1] | Gear;SUN | |
| 30 | 4270468 | [6] | PLATE;THRUST | |
| 35 | 8050351 | [1] | PIPE | |
| 36 | 94-2012 | [1] | PLUG | |
| 37 | 3063597 | [1] | PELUAR | (untuk transportasi) |
| 38 | 94-2011 | [1] | PLUG | (untuk transportasi) |
| 39 | J011035 | [8] | BOLT;SEMS | (untuk transportasi) |
| 40 | 4295829 | [1] | O-RING | (untuk transportasi) |
| 100 | M341036 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 106 | 3053451 | [1] | Gauge;Level | |
| 108 | 4272301 | [1] | PELAT | |
| 109 | 4255227 | [1] | PIPE | |
| 110 | 4255226 | [1] | PDB | |
| 111 | 4272670 | [1] | MOTOR OIL | T 0602201 |
| 111 | 4272670 | [1] | MOTOR OIL | T 4325475 |
| 111 | 4325475 | [1] | MOTOR OIL | |
| 112 | 4295829 | [1] | O-RING | |
| 113 | 3053093 | [1] | NAME-PLATE | |
| 114 | M492564 | [2] | Screw; Drive | |
| 115 | 4259940 | [1] | PIPE | |
| 227 | J931645 | [10] | BOLT | |
| 227 | J931650 | [10] | BOLT | |
| 228 | J222016 | [10] | PEMANAS | |
| 300 | 9118328 | [1] | Perangkat Swing (tanpa motor) |
Kami mempertahankan lebih dari 4000 meter persegi gudang tiga dimensi dan lebih dari 2000 meter persegi kapasitas gudang luar ruangan.Ini memastikan kita memiliki persediaan yang cukup untuk menanggapi kebutuhan pelanggan dengan cepatPengiriman cepat adalah keunggulan kompetitif kami.