| Nama merek: | TGFQ |
| Nomor Model: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | 289.00USD |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Final drive excavator berkualitas tinggi untuk model ZX330-3G, ZX360-3, dan ZX330, dirancang untuk menghasilkan kinerja dan keandalan yang unggul. Dibuat dari bahan baja tahan lama dan didukung oleh sistem penggerak hidraulik, komponen ini memberikan torsi dan efisiensi maksimum di berbagai kondisi pengoperasian.
| Nama Produk | Perumahan Ayunan Ekskavator |
|---|---|
| Nomor Bagian | 1027932 |
| Model yang Kompatibel | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G |
| Tipe Penggerak | Hidrolik |
| Bahan | Baja berkekuatan tinggi |
| Klasifikasi Berat | Tugas berat |
| Tersedianya | Tersedia |
Final drive excavator khusus ini adalah komponen travel gearbox yang dirancang untuk model ZX330-3G, ZX330-HHE, dan ZX360H-3G. Sistem penggerak hidraulik ini dirancang untuk aplikasi tugas berat dan digunakan secara luas di berbagai rakitan travel excavator dan konfigurasi girboks.
| Pos. | Bagian No | Jumlah | Nama Bagian |
|---|---|---|---|
| 9186784 | [1] | PERANGKAT SWING ASS'Y | |
| 9195215 | [1] | PERANGKAT SWING ASS'Y | |
| 1 | 2044704 | [1] | POROS; PROP. |
| 2 | 3088071 | [1] | LENGAN BAJU |
| 3 | 4412650 | [1] | O-RING |
| 4 | 4430716 | [1] | BRG.;ROL. |
| 5 | 4430715 | [1] | SEGEL;MINYAK |
| 6 | 1027932 | [1] | PERUMAHAN |
| 7 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. |
| 8 | 3088070 | [1] | KACANG |
| 9 | 4430563 | [1] | PIRING;KUNCI |
| 11 | 2044703 | [1] | PEMBAWA 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | GIGI; PLANETER |
| 14 | 4445254 | [6] | BRG.;JARUM |
| 15 | 4430663 | [6] | PIRING; DORONG |
| 16 | 4430714 | [3] | PIN 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | PIN; MUSIM SEMI |
| 18 | 3075692 | [1] | GIGI;MATAHARI 2 |
| 19 | J901016 | [2] | BAUT |
| 20 | 1027953 | [1] | GIGI; CINCIN |
| 21 | M342050 | [12] | BAUT;SOKET |
| 22 | 4194454 | [2] | PIRING; DORONG |
| 23 | 1027952 | [1] | PEMBAWA |
| 24 | 3088063 | [3] | GIGI; PLANETER |
| 25 | 4190117 | [3] | BRG.;JARUM |
| 26 | 4430667 | [6] | PIRING; DORONG |
| 27 | 4144558 | [3] | PIN |
| 28 | 4144525 | [3] | PIN; MUSIM SEMI |
| 30 | 3088062 | [1] | GIGI;MATAHARI |
| 32 | 3088126 | [1] | PIPA |
| 35 | 4445354 | [2] | STEKER |
| 36 | 94-2012 | [1] | STEKER |
| 51 | 3080001 | [1] | SEDANG MENGEMAS |
| 52 | 3080000 | [1] | MENUTUPI |
| 53 | M341228 | [4] | BAUT;SOKET |
| 100 | 4419718 | [1] | MOTOR;MINYAK |
| 101 | M341228 | [12] | BAUT;SOKET |
| 102 | 959499 | [1] | CINCIN; MEMPERTAHANKAN |
| 104 | 4264452 | [1] | PIPA |
| 105 | 3074223 | [1] | PENGUKURAN; TINGKAT |
| 106 | 4388529 | [1] | PIPA |
| 107 | 4343365 | [1] | TOPI |
| 108 | 3053093 | [1] | PAPAN NAMA |
| 109 | M492564 | [2] | SEKRUP; MENGEMUDI |
| 200 | 9204194 | [1] | PERANGKAT AYUN |
Final drive excavator kami dilengkapi dengan dukungan teknis dan layanan yang komprehensif. Tim profesional kami tersedia 24/7 untuk membantu pemasangan, pemeliharaan, identifikasi suku cadang, dan pemecahan masalah. Kami memberikan informasi diagnostik yang akurat untuk membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, memastikan kinerja optimal peralatan Anda.